Administración de

'Logo amiCAFE'

Este es un registro de las actividades realizadas en la finca "Casa de lámina", así como la proporción de los costos y jornales que representan.
Esta página, junto con la principal de AmiCAFÉ, es parte de nuestro plan de transparencia.

Registro de trabajos

Fecha Trabajo Jornales Costos
2024-12-07 redondeo 7 $1750
2024-10-25 chapeo 2 $500
2024-09-27 chapeo 3 $750
2024-09-19 chapeo 5 $1250
2024-09-09 chapeo 2 $500
2024-09-08 fertilización foliar 3 $1227
2024-09-03 chapeo 1 $250
2024-09-03 fertilización foliar 3 $1104
2024-08-30 chapeo 1 $250
2024-08-28 chapeo 1 $250
2024-08-27 chapeo 1 $250
2024-08-26 chapeo 1 $250
2024-08-23 regulacion de sombra 1 $250
2024-08-21 regulacion de sombra 1 $250
2024-08-20 regulacion de sombra 1 $250
2024-08-18 regulacion de sombra 1 $250
2024-08-18 fertilización radicular 1 $250
2024-08-14 regulacion de sombra 1 $250
2024-08-13 fertilización radicular 1 $250
2024-08-12 redondeo 2 $500
2024-08-10 redondeo 4 $1000
2024-08-10 fertilización radicular 1 $200
2024-08-09 fertilización radicular 1 $200
2024-08-08 fertilización radicular 1 $200
2024-08-07 redondeo 1 $200
2024-08-06 redondeo 1 $200
2024-07-27 fertilización radicular 3 $5220
2024-07-22 chapeo 3 $600
2024-07-19 chapeo 3 $600
2024-07-09 chapeo 2 $400
2024-07-08 chapeo 2 $400
2024-06-29 chapeo 2 $400
2024-06-27 chapeo 2 $400
2024-06-25 chapeo 1 $200
2024-06-22 chapeo 3 $600
2024-06-21 chapeo 2 $400
2024-06-15 chapeo 1 $330
2024-06-08 chapeo 5 $1000
2024-05-25 chapeo 3 $600
2023-12-30 redondeo 2 $500
2023-10-14 chapeo 21 $4200
2023-08-27 fertilización radicular 4 $6400
2023-08-13 chapeo 9 $2100
2023-08-13 redondeo 4 $800
2023-08-04 chapeo 6 $1300
2023-08-04 redondeo 4 $800
2023-07-30 chapeo 4 $800
2023-07-29 chapeo 4 $800
2023-07-15 fertilización foliar 9 $3612
2023-07-01 fertilización radicular 4 $6505
2023-06-10 fertilización radicular 6 $1200
2023-06-04 chapeo 3 $600
2023-06-03 chapeo 17 $4200
2023-05-27 chapeo 8 $1600
2023-05-20 chapeo 8 $1600
2023-03-25 chapeo 2 $400
2023-03-17 chapeo 1 $200
2023-03-16 chapeo 1 $200
2023-03-15 chapeo 1 $300
2023-03-14 chapeo 1 $200
2023-03-13 chapeo 1 $200
2023-03-12 chapeo 1 $200
2023-03-11 chapeo 1 $200
2023-03-10 chapeo 1 $200
2023-03-09 chapeo 1 $200
2023-03-08 chapeo 1 $200
2023-03-07 chapeo 1 $200
2023-03-06 chapeo 2 $400
2023-03-04 chapeo 2 $530
2023-03-03 chapeo 2 $530
2023-03-02 chapeo 2 $530
2023-03-01 chapeo 2 $530
2023-02-28 chapeo 2 $530
2022-11-06 regulacion de sombra 25 $5000
2022-10-22 regulacion de sombra 30 $6400
2022-10-22 chapeo 10 $2000
2022-10-15 redondeo 9 $1800
2022-10-03 redondeo 4 $800
2022-09-14 redondeo 6 $1200
2022-09-14 fertilización foliar 6 $2053
2022-09-02 chapeo 20 $4000
2022-08-12 fertilización foliar 0 $2580
2022-06-12 fertilización foliar 8 $1600
2022-06-11 chapeo 16 $3200
2022-06-11 redondeo 12 $2400
2022-05-12 fertilización radicular 6 $14430
2022-04-03 fertilización radicular 2 $400
2022-03-25 redondeo 1 $200
2022-02-21 chapeo 1 $1600
2022-02-18 chapeo 7 $1400
2022-02-16 chapeo 4 $800
2022-02-15 chapeo 2 $400
2022-02-10 chapeo 2 $400
2022-02-09 chapeo 2 $400
2021-09-30 chapeo 1 $160
2021-09-28 chapeo 2 $320
2021-09-27 chapeo 2 $320
2021-09-23 chapeo 2 $320
2021-09-15 chapeo 4 $640
2021-09-14 chapeo 8 $1280
2021-09-13 chapeo 6 $960
2021-09-10 chapeo 3 $480
2021-09-09 fertilización foliar 6 $2015
2021-09-02 redondeo 3 $480
2021-09-01 redondeo 2 $320
2021-08-31 redondeo 3 $480
2021-08-30 redondeo 2 $320
2021-08-02 fertilización foliar 6 $3985
2021-07-02 fertilización radicular 5 $6096
2021-06-21 chapeo 4 $640
2021-06-19 chapeo 6 $960
2021-06-14 chapeo 5 $800
2021-06-12 chapeo 11 $1760
2021-05-18 redondeo 5 $800
2021-05-17 redondeo 2 $320
2021-05-12 redondeo 2 $320
2021-05-11 redondeo 2 $320
2021-05-08 redondeo 2 $320
2021-05-06 redondeo 2 $320
2021-04-28 fertilización foliar 7 $2021
2021-03-29 fertilización radicular 5 $5273
2021-03-09 chapeo 1 $200
2021-03-09 redondeo 1 $160
2021-03-08 chapeo 1 $200
2021-03-08 redondeo 3 $480
2021-03-06 redondeo 3 $480
2021-03-06 chapeo 1 $200
2021-03-05 redondeo 3 $480
2021-03-05 chapeo 1 $200
2021-03-04 redondeo 3 $480
2021-03-04 chapeo 1 $200
2021-03-03 redondeo 3 $480
2021-02-27 chapeo 7 $1120
2021-02-27 chapeo 6 $960
2021-01-21 fertilización foliar 4 $1868
2021-01-10 chapeo 2 $400
2021-01-09 chapeo 2 $400
2021-01-06 chapeo 1 $200
2021-01-05 chapeo 1 $200
2021-01-03 chapeo 1 $200
2021-01-02 chapeo 1 $200
2020-12-27 chapeo 1 $160
2020-12-26 redondeo 1 $160
2020-11-27 redondeo 1 $160
2020-11-22 chapeo 2 $320
2020-11-20 chapeo 2 $394
2020-11-19 redondeo 2 $320
2020-10-27 chapeo 4 $640
2020-10-26 chapeo 2 $320
2020-10-23 chapeo 4 $640
2020-10-21 chapeo 3 $480
2020-10-10 chapeo 1 $160
2020-10-02 chapeo 2 $320

Distribución de costos por tarea

Distribución de jornales por tarea